5月休日
6日 12日 13日 19日 20日 26日
ゴールデンウイークのお知らせ
5月5日(月)は営業致します
6(日)はお休みいたします
他は通常通りです
ご来店前のご確認お願い致します
スタッフのUターン異動がありまして
現在 店内が混み合う事が多々御座います
お急ぎの場合はお早目に数日前にご予約を御願い致します
当日のお電話でのご予約は一杯になっている場合が御座います
ご予約をせずご来店の際は事前にお電話にてご確認頂くか
朝オープンの1時間前(8:30)より順番を受け付けておりますので
ご足労お掛け致しますが、順番予約にてご対応お願い致します
当店の諸事情により お客様皆様に
大変ご迷惑をお掛け致しまして
誠に申し訳御座いません
店内が無事に落ち着くまで何卒
ご理解とご了承の程
宜しく御願い申し上げます。
緑色枠日が休日で す
ピンク枠日は祭日営業・特別営業日です
夏休み(6月 2日3日4日)
秋休み(9月 1日2日3日)
冬休み(1月 1日 2日 3日)と
御身体休めとし各3日間のお休みを頂く事となりました。
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが
何卒ご理解頂けます様宜しく御願い致します。
また月曜日が祭日の際には 祭日営業を行いますが
振替休日だった場合にはお休みとさせて頂きます
又突然の研修会などで臨時休業させていただく場合が
ありますことをご了承くださいませ
営業時間のお知らせ
朝 9 時30 分オープン ~ 夜 19 時受付終了
18 時45 分を過ぎても ご予約者様 施術者様 ご来店予定者様がおられない場合には
早めに閉店することも御座いますのでお電話でのご確認をおすすめしております。
電話番号 042-489-3011
2025年 5月 5日・27日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2025年 6月 2日・3日・4日は早めの夏休みとさせて頂きます。 24日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2025年 7月 21日・29日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2025年 8月 11日・26日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2025年 9月 1日・2日・3日は秋休みとさせて頂きます。 23日はお休みいたします。 15日・30日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2025年 10月 13日・28日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2025年 11月 24日はお休みいたします。 3日・25日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2025年 12月 29日・30日・31日は営業いたします。 お間違いのないようお気をつけくださいませ。 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
下記の時間にて受け付けております
朝 9 時30 分オープン ~ 夜 19 時受付終了
18 時45 分を過ぎても ご予約者様 施術者様 ご来店予定者様がおられない場合には
早めに閉店することも御座いますのでお電話でのご確認をおすすめしております。
|Home |Shop |Esthetique |Price |Acces | Salon |