2026年 7月 休日
6日 7日 13日 14日 21日 27日 28日
お急ぎの場合は→ 数日前にご予約を御願い致します
当日のお電話ではご予約はいっぱいになっている場合が御座います
ご予約をせず→ ご来店の際は事前にお電話にてご確認頂くか
オープンの1時間前より順番受付をしておりますのでご足労お掛け致しますが
順番予約にてご対応の程宜しくお願い致します。
お時間までの待ち時間は外出をお願い致しております
紫色枠日が休日で す
緑枠日は特別休暇です
秋休み(10月7日)
冬休み(12月2日)
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが
何卒ご理解頂けます様宜しく御願い致します。
また月曜日が祭日の際には 祭日営業を行いますが
振替休日だった場合にはお休みとさせて頂きます
又突然の研修会などで臨時休業させていただく場合が
ありますことをご了承くださいませ
営業時間のお知らせ
朝 9 時30 分オープン ~ 夜 19 時受付終了
18 時45 分を過ぎても ご予約者様 施術者様 ご来店予定者様がおられない場合には
早めに閉店することも御座いますのでお電話でのご確認をおすすめしております。
電話番号 042-489-3011
| 2026年 7月 20日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2026年 8月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||
| 2026年 9月 21日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 2026年 10月 7日は秋休みとさせて頂きます。 12日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 11月 23日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||
| 2026年 12月 2日は冬休みとさせて頂きます。 28・29日は営業いたします。 31日まで通常営業とさせて頂きます。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2027年 1月 1日・2日・3日はお正月休みとさせて頂きます。 11日は営業いたします。 6日から通常営業とさせて頂きます。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||||||||
| 2027年 2月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||||||||
| 2027年 3月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
下記の時間にて受け付けております
朝 9 時30 分オープン ~ 夜 19 時受付終了
18 時45 分を過ぎても ご予約者様 施術者様 ご来店予定者様がおられない場合には
早めに閉店することも御座いますのでお電話でのご確認をおすすめしております。
|Home |Shop |Esthetique |Price |Acces | Salon |