2026年 3月 休日
2日 3日 9日 10日 16日 17日 23日 24日 30日 31日
ご来店前のご確認を御願い致します
現在 店内が混み合う事が多々御座います
お急ぎの場合は→ お早目に数日前のご予約を御願い致します
当日のお電話でのご予約はいっぱいになっている場合が御座います
ご予約をせず→ ご来店の際は事前にお電話にてご確認頂くか
オープンの1時間前より順番受付をしておりますのでご足労お掛け致しますが
順番予約にてご対応の程宜しくお願い致します。
紫色枠日が休日で す
緑枠日は特別休暇です
冬休み(1月 1日 2日 3日)
春休み(4月 22日)
夏休み(6月 10日11日12日)
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが
何卒ご理解頂けます様宜しく御願い致します。
また月曜日が祭日の際には 祭日営業を行いますが
振替休日だった場合にはお休みとさせて頂きます
又突然の研修会などで臨時休業させていただく場合が
ありますことをご了承くださいませ
営業時間のお知らせ
朝 9 時30 分オープン ~ 夜 19 時受付終了
18 時45 分を過ぎても ご予約者様 施術者様 ご来店予定者様がおられない場合には
早めに閉店することも御座いますのでお電話でのご確認をおすすめしております。
電話番号 042-489-3011
| 2026年 3月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2026年 4月 22日は春休みとさせて頂きます。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2026年 5月 4日 ・ 5日はお休みいたします | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||||||||
| 2026年 6月 10日・11日・12日は夏休みとさせて頂きます | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2026年 7月 20日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2026年 8月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||
| 2026年 9月 21日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 2026年 10月 7日は秋休みとさせて頂きます 12日は営業いたします。 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 11月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||
下記の時間にて受け付けております
朝 9 時30 分オープン ~ 夜 19 時受付終了
18 時45 分を過ぎても ご予約者様 施術者様 ご来店予定者様がおられない場合には
早めに閉店することも御座いますのでお電話でのご確認をおすすめしております。
|Home |Shop |Esthetique |Price |Acces | Salon |